建設キャリアアップシステム
2023.07.08
建設キャリアアップシステム(CCUS)
システム利用料(税込)
事務所登録
資本金額 | 料金 |
---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
管理者ID利用料
技能者登録
申請方法 | 簡略型の料金 | 詳細型の料金 |
---|
インターネット申請 | 2,500円 | 4,900円 |
認定登録機関 | | 4,900円 |
※簡略型から詳細型への変更には、別途2,400円かかります。
※カード再発行には、1,000円かかります。
代行料(税抜)
事業者登録
資本金額 | 料金 |
---|
一人親方・個人事業主 | 18,000円 |
資本金5,000万円未満 | 一律35,000円 |
資本金5,000万円以上 | 一律50,000円 |
技能者登録(詳細型)
技能者登録数 | 簡略型の料金 | 詳細型の料金 |
---|
1人~10人 | 12,000円/人 | 15,000円/人 |
11人~20人 | 10,000円/人 | 12,000円/人 |
21人~ | 応相談 | 応相談 |
※簡略型から詳細型への変更には、別途4,000円かかります。
情報変更